Дополнительные услуги
Цены с НДС 5%
Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С Предприятие
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Предоставление лицензии права пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение | лицензия/месяц | 1400 |
Ведение учета
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Прочие дополнительные услуги по бухгалтерскому и налоговому обслуживанию по запросу Заказчика | час | 2500 |
Кадровый учет
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ведение кадрового учета работников Заказчика | чел. | 315 |
| Ведение кадрового учета ИНОСТРАННЫХ работников Заказчика | чел. | 500 |
| Подготовка управленческих отчетов, включая данные по численности, структуре персонала, истории | час | 2000 |
| Восстановление кадрового учета | час | 3000 |
| Составление прочих приказов по личному составу (выговор, отзыв из отпуска и т.п.) | документ | 650 |
Расчет заработной платы
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сбор и систематизация информации для расчета заработной платы | час | 1200 |
| Ввод и контроль ввода начислений, удержаний по заработной плате | час | 1200 |
| Расчет заработной платы по системе оплаты труда Заказчика, расчет компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ к датам, установленным для выплаты аванса/заработной платы. | чел. | 400 |
| Межрасчет по срокам, согласованным в Графике взаимодействия | час | 1100 |
| Формирование документов на выплату заработной платы (Платежная ведомость в кассу, Расчетно-платежная ведомость в кассу, Единое платежное поручение (банковский файл) для выплаты заработной платы всем работникам, Записка-расчет при предоставлении отпуска р | час | 1100 |
| Расчет налогов и сборов с ФОТ | час | 1200 |
| Формирование платежных поручений на уплату налогов и сборов с ФОТ | час | 950 |
| Формирование расчетных листков для работников Заказчика в одном электронном файле или в печатном виде в одном конверте | час | 950 |
| Устные и письменные пояснения уполномоченным лицам Заказчика по расчетным листкам в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления расчетных листков. | час | 1200 |
| Перерасчет всех работников после выполнения расчета по Графику взаиморасчетов (повторный расчет и повторное формирование отчетов из-за изменения данных более чем по 50% работников) по просьбе или вине Заказчика | чел. | 500 |
| Расчет в сокращенные сроки по просьбе или вине Заказчика | чел. | 600 |
| Перерасчет или межрасчет работника вне согласованного Графика взаимодействия/за 1 работника | чел. | 500 |
| Предоставление расчетных листков в отдельных конвертах (не для почтовой рассылки)/ за 1 конверт | документ | 40 |
| Формирование индивидуального платежного поручения для перечисления заработной платы на счет работника/за 1 документ | документ | 110 |
| Формирование и подача анкет застрахованных лиц в ПФ, получение СНИЛС/за 1 работника | чел. | 600 |
| Формирование справки по форме 2-НДФЛ по запросу работника Заказчика/за 1 справку | документ | 330 |
| Формирование справки о доходах в банк, справки в произвольной форме содержащей сведения, которые может подтвердить работодатель по запросу работника, лицевому счету, анкеты застрахованного лица в ПФ (без предоставления в ПФР) по запросу/ за 1 документ | документ | 500 |
| Формирование справки о доходах за два года для расчета пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством по запросу работника Заказчика | документ | 330 |
| Подтверждение в банке ежемесячного Реестра застрахованных лиц на уплату взносов по программе добровольного пенсионного страхования/за 1 документ | документ | 600 |
| Формирование Уведомления в ФМС о выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам (без предоставления в ФМС)/ за 1 документ | документ | 2500 |
| Настройка начислений и удержаний, отчетов в соответствии с требованием и спецификой Заказчика | час | 2200 |
| Формирование дополнительных отчетов (по центрам затрат и др.) [по расходам на зарплату и зарплатным налогам], за 1 отчет | документ | 2000 |
| Сверка данных, введенных Заказчиком с использованием первичной документации | час | 2000 |
| Предварительный расчет заработной платы, налогов с ФОТ для составления бюджетов | час | 1200 |
| Обучение сотрудников Заказчика работе в 1С ЗУП | час | 2400 |
| Инспекция расчета заработной платы за предыдущие периоды | час | 2500 |
| Восстановление расчета заработной платы за предыдущие периоды | час | 2500 |
| Прочие дополнительные услуги по расчету заработной платы по запросу Заказчика | час | 2200 |
| Возмещение б/л в ФСС | б/л | 1150 |
Составление и сдача отчетности
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Подписание Соглашения с ПФ (один раз при подключении к тарифному плану 1С:БухОбслуживание) | документ | 900 |
| Составление и сдача бухгалтерской и/или налоговой отчетности по электронным каналам связи | комплект отчетности | 3000 |
| Составление и сдача "Нулевой" УСН | расчет | 1250 |
| Формирование и сдача "Нулевой отчетности" расчет ПФР | декларация | 900 |
| Составление 6-НДФЛ | документ | 2400 |
| Подготовка и сдача по ТКС "нулевой" 6-НДФЛ | документ | 750 |
| Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование для количества работников, числящихся у Заказчика на конец квартала | чел. | 400 |
| Формирование и сдача индивидуальных отчетов: - Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица, дополнительно за каждого работника сверх нормы, установленной в Приложени | чел. | 400 |
| Формирование и сдача отчетов СЗВ-ТД: - Индивидуальные сведения о трудовой деятельности работников/ за 1 физ.лицо | чел. | 145 |
| Сдача отчетности курьером Исполнителя | комплект отчетности | 650 |
| Сдача отчетности почтовым отправлением с описью вложения | комплект отчетности | 500 |
| Сдача отчетности по ТКС | декларация | 400 |
| Формирование и сдача «Нулевой отчетности» ОСН_КВАРТАЛ_ООО | комплект отчетности | 4500 |
| Формирование и сдача «Нулевой отчетности» ОСН_ГОД_ООО | комплект отчетности | 6000 |
| Формирование и сдача «Нулевой отчетности» ОСН_КВАРТАЛ_ИП | комплект отчетности | 1800 |
| Формирование и сдача «Нулевой отчетности» ОСН_ГОД_ИП | комплект отчетности | 3500 |
| Формирование и сдача «Нулевой отчетности» УСН: Доходы-Расходы / ЕСХН/УСН:Доходы_КВРАТАЛ_ООО | комплект отчетности | 3000 |
| Формирование и сдача «Нулевой отчетности» УСН: Доходы-Расходы / ЕСХН/УСН:Доходы_ГОД_ООО | комплект отчетности | 5000 |
| Формирование и сдача «Нулевой отчетности» УСН: Доходы-Расходы / ЕСХН/УСН:Доходы_КВАРТАЛ_ИП | комплект отчетности | 3000 |
| Формирование обязательных ежемесячных, квартальных и годовых отчетов по налогам, сборам и взносам, подлежащим уплате в бюджет Заказчиком по каждому обособленному подразделению Заказчика / за комплект отчетов для одного обособленного подразделения, в месяц | декларация | 2000 |
| Формирование и сдача сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов для количества работников, числящихся у Заказчика на конец года | документ | 400 |
| Формирование индивидуальных отчетов:- Сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за предшествующий налоговый период (справки по форме 2-НДФЛ) для представления в ИФНС, дополнительно за каждого работника сверх нормы, устан | документ | 400 |
| Формирование "алкогольной" декларации | час | 3500 |
| Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи | документ | 1100 |
| Подготовка статистической отчетности форма МП-СП | документ | 1100 |
| Подготовка статистической отчетности форма МП-СП нулевая | документ | 600 |
| Формирование и сдача декларации 3-НДФЛ (опционально в зависимости от системы налогообложения ИП) | час | 2200 |
Услуги хранения
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Формирование номенклатуры дел для хранения учетных документов (один раз при подключении к тарифному плану 1С:БухОбслуживание) | час | 720 |
| Наполнение и хранение архива учетных документов Заказчика | час | 720 |
| Формирование и хранение на сервере Исполнителя архивной копии учетной базы Заказчика | час | 720 |
| Упаковка архива учетных документов в архивные короба и передача архива Заказчику | архивное дело | 220 |
| Хранение архива документов Заказчика по окончании текущего отчетного (налогового) периода | архивное дело/месяц | 75 |
Консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устные консультации для уполномоченных лиц Заказчика в рамках текущей финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, отражаемой в регламентированном учете и не требующей проведения анализа хозяйственной ситуации. | час | 3500 |
| Письменное налоговое и бухгалтерское консультирование | час | 4000 |
| Финансовое и налоговое планирование | час | 5500 |
Курьерская служба/услуги секретаря
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выезд курьера | поездка | 500 |
| Выезд главного бухгалтера в налоговые органы, ФСС, ПФР, статистику ( в пределах г. Калининграда) | поездка | 700 |
| Выезд бухгалтера в налоговые органы, ФСС, ПФР, статистику ( в пределах г. Калининграда) | поездка | 550 |
| Выезд бухгалтера в налоговые органы, ФСС, ПФР, статистику (по Калининградской области) | поездка | 550 |
| «Удаленный секретарь»: запрос и получение у контрагентов Заказчика первичных документов, составление деловых писем | документ | 200 |
Представительство в фискальных органах, сопровождение проверок (на основании доверенности)
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сверка расчетов бюджетом с ИФНС, ПФР, ФСС | час | 1200 |
| Подготовка пакета документов по требованию ИФНС, ПФР, ФСС и т.п. | час | 1100 |
| Сопровождение камеральной налоговой проверки ПФ, ФСС | час | 1800 |
| Сопровождение выездной налоговой проверки, ПФ, ФСС | час | 2400 |
| Подготовка возражения на акт проверки | час | 3500 |
Прочее
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Заказ и получение письма Росстата с кодами статистики | документ | 400 |
| Составление и сдача по ТКС заявления о создании ОП (Форма С-09-3-1) | документ | 850 |
| Составление и сдача заявления о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД, патента | документ | 850 |
| Составление и сдача заявления о переходе на УСН или отказ от применения УСН | документ | 850 |
| Составление и сдача заявления о смене объекта налогообложения при УСН | документ | 850 |
| Составление и сдача справки о подтверждении вида деятельности в ФСС РФ | документ | 1500 |
| Составление справки о подтверждении вида деятельности в ФСС РФ (без сдачи в ФСС) | документ | 990 |
| Заказ и получение Уведомления о размере страховых взносов на обязательное соц. Страхование от НС и ПЗ в ФСС | документ | 1100 |
| Заказ и получение Извещения о регистрации в качестве страхователя (ПФР) | документ | 1100 |
| Заказ и получение Извещения о регистрации в качестве страхователя (ФСС) | документ | 1100 |
| Получение различных справок в ФНС (об отсутствии задолженности, о расчетных счетах и т.п.) | документ | 1200 |
| Составление сдача по ТКС Заявление на возврат налога | документ | 400 |
| Запрос справок с ИФНС (электронный запрос) | справка | 350 |
Заявка на дополнительные услуги
Нажимая кнопку "Отправить", вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности. |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Экспресс-аудит
Месяц обслуживания
ТАРИФЫ
Тариф «Комплексный сервис»
Тариф «Комплексный сервис» для ИП без работников
Тариф «Отчетность»
Тариф «Расчет заработной платы»
Тариф «Расчет заработной платы и кадровый учет»
Тариф «Программа и консультации»
Сравнение тарифов
Услуга «Нулевая отчетность»
Дополнительные услуги